Ligne complète Racing Carbone Akrapovic non homologuée - Yamaha MT09 et SP 21-22
Détails produit
S-Y9R12-APC Ligne Racing Carbone Akrapovic Yamaha MT09 - SP 2021-2022
Non homologuée.
Changer la nature de votre Moto en ajoutant plus de puissance , couple, une meilleure performance , et le son Akrapovic unique.
Augmentation de la puissance et de couple pour une conduite plus agréable.
Toutes les mesures du système d'échappement Akrapovic sont effectués sur des bancs à rouleaux commandés par ordinateur.
Manchon extérieur est fait de carbone , tandis que la cloche d'échappement est fait de fibre de carbone.
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 85.4 / 10000 rpm | 88.5 / 10000 rpm | + 3.3 / 9600 rpm |
| HP (m) | 116.2 / 10000 rpm | 120.4 / 10000 rpm | + 4.5 / 9600 rpm | |
| HP (i) | 114.6 / 10000 rpm | 118.7 / 10000 rpm | + 4.4 / 9600 rpm | |
| Maximum torque | Nm | 92.1 / 7200 rpm | 94.0 / 7200 rpm | + 3.4 / 9650 rpm |
| lb-ft | 67.9 / 7200 rpm | 69.3 / 7200 rpm | + 2.5 / 9650 rpm | |
| Weight | kg | 7.0 | 4.5 | - 2.6 |
| lb | 15.5 | 9.8 | - 5.7 | |
| % | - 36.5 | |||
| Noise | dB | 95.5 / 5000 rpm | 104.5 / 5000 rpm | 9 |
| Installation time | min | 60 |
Général
- Marque Akrapovic
- Référence 05-18102864
Caractéristiques
- Types de produit Echappements
Compatibilités
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.